Modell: JIS G3462
Marke: Zu reich
Produktivität: 1000 tons per year
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Zhejiang, China
Hafen: Ningbo
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
Lieferzeit: 35 Tage
JIS G3462 LEGIERTER STAHLKESSEL UND WÄRMETAUSCHERROHREN
Rohre aus legiertem Stahl nach JIS-Spezifikation werden für Hochtemperatur-Serviceanwendungen verwendet. Nahtlose Rohre aus legiertem Stahl gemäß JIS G3462 Klasse STBA 12 werden wieder erwärmt und in vollständig geglühtem, isotherm geglühtem oder normalisiertem vergütetem Zustand geliefert. Nahtlose Rohre aus legiertem Stahl JIS G3462 STBA 12 haben eine typische Chemie mit Zusätzen von 0,45 bis 0,65 Molybdän. Die Mindestzugfestigkeit beträgt 380 MPa. JIS G3462 STBA 12-Rohre der Klasse STBA 12 haben eine Mindeststreckgrenze von 205 MPa.
Standard | Grade |
Chemical Composition Limits (%) |
||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | - | 0.45-0.65 |
STBA13 | 0.15-0.25 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | - | 0.45-0.65 | |
STBA20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.050-0.080 | 0.45-0.65 | |
STBA22 | ≤ 0.15 | ≤ 0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.80-1.25 | 0.45-0.65 | |
STBA23 | ≤ 0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | |
STBA24 | ≤ 0.15 | ≤ 0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
STBA25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
STBA26 | ≤ 0.15 | 0.25-1.00 | 0.30-0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 8.00-10.00 |
0.90-1.10 |
Grade | Tensile Property (N/mm2) | Yield Point or Yield Strength (N/mm2) | Elongation (%) | ||
OD ≥ 20 mm | 10 mm ≤ OD <20 mm | OD <10 mm | |||
NO. 11 Sample; NO. 12 Sample | NO. 11 Sample | NO. 11 Sample | |||
Longitudinal | Transverse | Transverse | |||
STBA12 | ≥ 382 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
STBA13 | ≥ 412 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
STBA20 | ≥ 412 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
STBA22 | ≥ 412 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
STBA23 | ≥ 412 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
STBA24 | ≥ 412 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
STBA25 | ≥ 412 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
STBA26 | ≥ 412 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 |
≥ 22 |
Produktbilder:
UNTERNEHMENSVORSTELLUNG
QUALITÄTSKONTROLLE
1. Eingehende Rohstoffinspektion
2. Trennung der Rohstoffe zur Vermeidung von Verwechslungen mit Stahlsorten 100% unserer Stahlrohre werden maßgeprüft
100% unserer Stahlrohre werden visuell überprüft, um sicherzustellen, dass sie einen perfekten Oberflächenzustand und keine Oberflächenfehler aufweisen.
100% Wirbelstromtest und Ultraschalltest zur Beseitigung von Längs- und Querfehlern
Produktgruppe : Kohlenstoffstahlrohr > Nahtloses Stahlrohr