Modell: JIS G3472
Marke: ZU REICH
Produktivität: 20000 tons/year
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: China (Zhejiang)
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000Tons per Year
Zertifikate : ISO9001,ISO14001,TS16949
Hafen: Shanghai
Zahlungsart: T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
Lieferzeit: 30 Tage
JIS G3472 STAM290GA STAM340G Schweißrohr aus Kohlenstoffstahl für Automobile
Außendurchmesser: 15,0 mm bis einschließlich 127,0 mm
Wandstärke: 1,0 mm bis einschließlich 7,0 mm
Anwendung: Automobilbauzwecke
G rade: JIS G3472 STAM290GA, STAM 290 GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G,
STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H
JIS G3472 ERW Automobilstruktur Stahlrohr Chemische Zusammensetzung Tabelle:
Steel Grade | Chemical Composition % | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
STAM 290GA | 0.12 max. | 0.35 max. | 0.60 max. | 0.035 max. | 0.035 max. |
STAM 290GB | |||||
STAM 340G | 0.20 max. | 0.35 max. | 0.60 max. | 0.035 max. | 0.035 max. |
STAM 390G | 0.25 max. | 0.35 max. | 0.30~0.90 | 0.035 max. | 0.035 max. |
STAM 440G | 0.25 max. | 0.35 max. | 0.30~0.90 | 0.035 max. | 0.035 max. |
STAM 440H | |||||
STAM 470G | 0.25 max. | 0.35 max. | 0.30~0.90 | 0.035 max. | 0.035 max. |
STAM 470H | |||||
STAM 500G | 0.30 max. | 0.35 max. | 0.30~1.00 | 0.035 max. | 0.035 max. |
STAM 500H | |||||
STAM 540H | 0.30 max. | 0.35 max. | 0.30~1.00 | 0.035 max. | 0.035 max. |
JIS G3472 ERW Automobilstruktur Stahlrohr Mechanische Eigenschaften Tabelle:
Grade | Designation | Tensile strength kgf/? |
Yield Strength kgf/? |
Elongation (1)% No.1 test piece No.2 Test piece | Flaring test (2) |
Size of flared bell portion (D: outside diameter of tube) | |||||
{N/?} | {N/?} | Longitudinal direction | |||
Grade G | STAM 290GA | 30 min. | 18 min. | 40 min. | 1.25 D |
{294} min. | {177} min. | ||||
STAM 290GB | 30 min. | 18 min. | 35 min. | 1.20 D | |
{294} min. | {177} min. | ||||
STAM 340G | 35 min. | 20 min. | 35 min. | 1.20 D | |
{343} min. | {196} min. | ||||
STAM 390G | 40 min. | 24 min. | 30 min. | 1.20 D | |
{392} min. | {235} min. | ||||
STAM 440G | 45 min. | 31 min. | 25 min. | 1.15 D | |
{441} min. | {304} min. | ||||
STAM 470G | 48 min. | 33 min. | 22 min. | 1.15 D | |
{471} min. | {324} min. | ||||
STAM 500G | 51 min. | 36 min. | 18 min. | 1.15 D | |
{500} min. | {353} min. | ||||
Grade H | STAM 440H | 45 min. | 36 min. | 20 min. | 1.15 D |
{441} min. | {353} min. | ||||
STAM 470H | 48 min. | 42 min. | 18 min. | 1.10 D | |
{471} min. | {412} min. | ||||
STAM 500H | 51 min. | 44 min. | 16 min. | 1.10 D | |
{500} min. | {431} min. | ||||
STAM 540H | 55 min. | 49 min. | 13 min. | 1.05 D | |
{539} min. |
{481} min. |
Produktgruppe : Kohlenstoffstahlrohr > Geschweißtes Stahlrohr